Το 2023 ξεκίνησε χωρίς τιμαριθμική προσαρμογή στις τιμές διοδίων. Σε όλους τους σταθμούς του αυτοκινητόδρομου Αθήνα – Θεσσαλονίκη, που διαχειρίζονται ανά τμήματα η Νέα Οδός (Μεταμόρφωση – Σκάρφεια), η Κεντρική Οδός (Σκάρφεια-Ράχες) και ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (Μαλιακός-Κλειδί), το κόστος παραμένει το ίδιο με πέρυσι.
Κατά μήκος της Εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης (Αυτοκινητόδρομος Α1) λειτουργούν 11 σταθμοί μετωπικών διοδίων. Για να καλύψει κάποιος τη συγκεκριμένη διαδρομή, καλείται να πληρώσει σε διόδια το πόσο των 31,35 ευρώ - αφορά επιβατικά οχήματα (κατηγορία 2 – οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος έως 2,20μ.).
Τα τέλη παρουσιάζονται αναλυτικά ανά αυτοκινητόδρομο, σταθμό διοδίων και κατηγορία οχήματος στους παρακάτω πίνακες.
Κατηγορία | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Τύπος οχήματος | Δίκυκλα, Τρίκυκλα | Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, και με ύψος μέχρι 2,20 μέτρα |
Οχήματα 2-3 αξόνων, με ή χωρίς ρυμ/μενο, με ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μέτρα |
Οχήματα με ή χωρίς ρυμ/μενο, 4 και άνω αξόνων, με ύψος πάνω από 2,20 μέτρα |
Μετωπικά Διόδια Αφιδνών | 2.30 | 3.30 | 8.30 | 11.65 |
Πλευρικά Διόδια Καπανδριτίου | 1.40 | 2.00 | 5.05 | 7.05 |
Πλευρικά Διόδια Μαλακάσας | 1.00 | 1.40 | 3.60 | 5.05 |
Πλευρικά Διόδια Οινοφύτων | 0.45 | 0.65 | 1.70 | 2.40 |
Πλευρικά Διόδια Θήβας | 1.05 | 1.50 | 3.85 | 5.40 |
Μετωπικά Διόδια Θήβας | 2.70 | 3.90 | 9.75 | 13.65 |
Μετωπικά Διόδια Τραγάνας | 2.70 | 3.85 | 9.70 | 13.60 |
Πλευρικά Διόδια Τραγάνας | 2.15 | 3.10 | 7.80 | 10.90 |
Μετωπικά Διόδια Αγίας Τριάδας | 1.25 | 1.80 | 4.50 | 6.30 |
Πλευρικά Διόδια Μώλου | 0.20 | 0.30 | 0.85 | 1.20 |
Πλευρικά Διόδια Μπράλου | 0.40 | 0.60 | 1.55 | 2.15 |
Μετωπικά Διόδια Μαυρομαντήλας | 1.35 | 1.90 | 4.80 | 6.75 |
Πλευρικά Διόδια Αγ. Μαρίνας |
0.85 | 1.20 | 3.05 | 4.25 |
Πλευρικά Διόδια Στυλίδας (Καραβ.) | 0.45 | 0.65 | 1.65 | 2.30 |
Μετωπικά Διόδια Πελασγίας | 2.40 | 3.50 | 8.70 | 12.20 |
Πλευρικά Διόδια Γλύφας | 1.80 | 2.60 | 6.40 | 8.90 |
Πλευρικά Διόδια Βελεστίνου |
0.90 | 1.20 | 3.10 | 4.30 |
Πλευρικά Διόδια Μ. Μοναστηρίου |
1.30 | 1.80 | 4.60 | 6.50 |
Πλευρικά Διόδια Κιλελέρ |
1.70 | 2.40 | 6.00 | 8.40 |
Μετωπικά Διόδια Μοσχοχωρίου | 2.80 | 4.00 | 10.00 | 14.00 |
Πλευρικά Διόδια Γυρτώνης | 0.50 | 0.70 | 1.80 | 2.50 |
Μετωπικά Διόδια Μακρυχωρίου | 1.80 | 2.50 | 6.40 | 8.90 |
Πλευρικά Διόδια Μακρυχωρίου (Θ) | 0.80 | 1.10 | 2.80 | 3.90 |
Πλευρικά Διόδια Ευαγγελισμού |
0.80 | 1.20 | 3.00 | 4.10 |
Πλευρικά Διόδια Πυργετού |
1.20 | 1.70 | 4.20 | 5.80 |
Πλευρικά Διόδια Πλαταμώνα |
0.50 | 0.70 | 1.60 | 2.30 |
Μετωπικά Διόδια Λεπτοκαρυάς | 2.20 | 3.20 | 8.00 | 11.20 |
Πλευρικά Διόδια Λεπτοκαρυάς | 1.30 | 1.80 | 4.50 | 6.30 |
Μετωπικά Διόδια Κλειδιου (Αιγίνιο) | 1.50 | 2.20 | 5.50 | 7.70 |
Μετωπικά Διόδια Μαλγάρων (Εγν.) |
0.80 | 1.20 | 3.00 | 4.20 |
Πηγή: gocar.gr