Εμβολιασμοί: Τουλάχιστον 64.566 άτομα έχουν λάβει μία δόση κατά του κορονοϊού
13/01/2021 19:19
13/01/2021 19:19
Σε 64.824 ανέρχονται οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, 13 Ιανουαρίου, σε όλη την Ελλάδα, κατά του νέου κορονοϊού, όπως αναγράφεται στην κυβερνητική ιστοσελίδα του εμβολιασμού, emvolio.gov.gr.
Ειδικότερα σήμερα πραγματοποιήθηκαν 8.655 εμβολιασμοί, ενώ 64.566 άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με μία δόση του εμβολίου, εξηγεί η ιστοσελίδα.
Μόνο στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης έχουν πραγματοποιηθεί 7.690 εμβολιασμοί, εκ των οποίων οι 985 σήμερα.
Ακολουθεί η γεωγραφική κατανομή των εμβολιασμών:
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών |
---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 16717 (+1651 την 13/01/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7958 (+2533 την 13/01/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 7690 (+985 την 13/01/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2434 (+662 την 13/01/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2397 (+90 την 13/01/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2203 (+100 την 13/01/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 1960 (+195 την 13/01/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1809 (+217 την 13/01/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 1711 (+30 την 13/01/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 929 |
ΕΒΡΟΥ | 811 (+143 την 13/01/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 725 (+49 την 13/01/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 703 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 673 (+40 την 13/01/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 635 (+15 την 13/01/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 615 (+40 την 13/01/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 604 (+30 την 13/01/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 600 (+96 την 13/01/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 580 (+55 την 13/01/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 575 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 573 (+48 την 13/01/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 565 (+35 την 13/01/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 558 |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 554 (+444 την 13/01/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 544 |
ΠΕΛΛΑΣ | 525 |
ΗΛΕΙΑΣ | 515 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 504 (+35 την 13/01/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 502 (+34 την 13/01/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 500 (+15 την 13/01/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 495 (+10 την 13/01/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 399 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 377 (+10 την 13/01/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 375 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 365 (+65 την 13/01/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 360 |
ΛΕΣΒΟΥ | 360 (+290 την 13/01/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 320 |
ΚΙΛΚΙΣ | 305 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 300 (+10 την 13/01/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 295 (+35 την 13/01/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 276 (+37 την 13/01/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 260 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 245 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 242 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 225 |
ΡΟΔΟΥ | 225 (+115 την 13/01/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 200 (+35 την 13/01/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 195 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 175 (+65 την 13/01/2021) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 145 |
ΧΙΟΥ | 141 (+71 την 13/01/2021) |
ΣΑΜΟΥ | 110 (+50 την 13/01/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 105 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 100 (+50 την 13/01/2021) |
ΣΥΡΟΥ | 100 (+50 την 13/01/2021) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 97 (+87 την 13/01/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 95 (+15 την 13/01/2021) |
ΛΗΜΝΟΥ | 94 (+59 την 13/01/2021) |
ΚΩ | 49 (+49 την 13/01/2021) |
ΝΑΞΟΥ | 35 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 30 (+5 την 13/01/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 25 |
ΘΗΡΑΣ | 20 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 15 (+5 την 13/01/2021) |
13/01/2021 18:11
Σε 64.824 ανέρχονται οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, 13 Ιανουαρίου, σε όλη την Ελλάδα, κατά του νέου κορονοϊού, όπως αναγράφεται στην κυβερνητική ιστοσελίδα του εμβολιασμού, emvolio.gov.gr.
Ειδικότερα σήμερα πραγματοποιήθηκαν 8.655 εμβολιασμοί, ενώ 64.566 άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με μία δόση του εμβολίου, εξηγεί η ιστοσελίδα.
Μόνο στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης έχουν πραγματοποιηθεί 7.690 εμβολιασμοί, εκ των οποίων οι 985 σήμερα.
Ακολουθεί η γεωγραφική κατανομή των εμβολιασμών:
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών |
---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 16717 (+1651 την 13/01/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7958 (+2533 την 13/01/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 7690 (+985 την 13/01/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2434 (+662 την 13/01/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2397 (+90 την 13/01/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2203 (+100 την 13/01/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 1960 (+195 την 13/01/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1809 (+217 την 13/01/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 1711 (+30 την 13/01/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 929 |
ΕΒΡΟΥ | 811 (+143 την 13/01/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 725 (+49 την 13/01/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 703 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 673 (+40 την 13/01/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 635 (+15 την 13/01/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 615 (+40 την 13/01/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 604 (+30 την 13/01/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 600 (+96 την 13/01/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 580 (+55 την 13/01/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 575 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 573 (+48 την 13/01/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 565 (+35 την 13/01/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 558 |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 554 (+444 την 13/01/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 544 |
ΠΕΛΛΑΣ | 525 |
ΗΛΕΙΑΣ | 515 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 504 (+35 την 13/01/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 502 (+34 την 13/01/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 500 (+15 την 13/01/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 495 (+10 την 13/01/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 399 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 377 (+10 την 13/01/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 375 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 365 (+65 την 13/01/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 360 |
ΛΕΣΒΟΥ | 360 (+290 την 13/01/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 320 |
ΚΙΛΚΙΣ | 305 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 300 (+10 την 13/01/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 295 (+35 την 13/01/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 276 (+37 την 13/01/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 260 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 245 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 242 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 225 |
ΡΟΔΟΥ | 225 (+115 την 13/01/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 200 (+35 την 13/01/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 195 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 175 (+65 την 13/01/2021) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 145 |
ΧΙΟΥ | 141 (+71 την 13/01/2021) |
ΣΑΜΟΥ | 110 (+50 την 13/01/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 105 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 100 (+50 την 13/01/2021) |
ΣΥΡΟΥ | 100 (+50 την 13/01/2021) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 97 (+87 την 13/01/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 95 (+15 την 13/01/2021) |
ΛΗΜΝΟΥ | 94 (+59 την 13/01/2021) |
ΚΩ | 49 (+49 την 13/01/2021) |
ΝΑΞΟΥ | 35 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 30 (+5 την 13/01/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 25 |
ΘΗΡΑΣ | 20 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 15 (+5 την 13/01/2021) |
ΣΧΟΛΙΑ