Επανήλθε η Hellenic Train και ακυρώνει 12 δρομολόγια τρένων για αύριο με επιχείρημα... την κακοκαιρία
07/02/2023 22:35
07/02/2023 22:35
Σε νέα ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει, ότι ακυρώνεται σειρά σιδηροδρομικών δρομολογίων προέβη σήμερα το βράδυ, Τρίτη, η εν Ελλάδι κρατική ιταλική εταιρεία που διαχειρίζεται τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις, η Hellenic Train.
Με επιχείρημα ότι για τις νέες ακυρώσεις η αιτία είναι η «σοβαρή επιδείνωση των καιρικών φαινομένων» σύμφωνα με ενημέρωση από την Πολιτική Προστασία και «σε συνεννόηση με το Διαχειριστή Υποδομής», δηλαδή τον ΟΣΕ, η εταιρεία προειδοποιεί ότι για αύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου καταργούνται τα εξής δρομολόγια:
TRAIN | ROUTE | ΑΠΌ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣ | ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ |
50 | ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ICE | ΑΘΗΝΑ | 7:22 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 11:20 |
51 | ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ICE | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 7:08 | ΑΘΗΝΑ | 11:03 |
C121 | ΑΘΗΝΑ-ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ | ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ | 6:57 | ΑΘΗΝΑ | 11:57 |
14522 | ΤΙΘΟΡΕΑ-ΣΤΥΛΙΔΑ | ΤΙΘΟΡΕΑ | 9:50 | ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ | 10:52 |
14521 | ΤΙΘΟΡΕΑ-ΣΤΥΛΙΔΑ | ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ | 8:30 | ΤΙΘΟΡΕΑ | 9:31 |
C521 | ΤΙΘΟΡΕΑ-ΟΙΝΟΗ | ΤΙΘΟΡΕΑ | 5:30 | ΟΙΝΟΗ | 7:30 |
4200 | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΚΟΡΩΠΙ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 6:04 | ΚΑΝΤΖΑ | 6:29 |
4205 | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΚΟΡΩΠΙ | ΚΑΤΖΑ | 6:35 | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 7:01 |
11530 | ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ | ΟΙΝΟΗ | 4:50 | ΧΑΛΚΙΔΑ | 5:09 |
1530 | ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ | ΑΘΗΝΑ | 4:52 | ΧΑΛΚΙΔΑ | 6:10 |
1533 | ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ | ΧΑΛΚΙΔΑ | 5:15 | ΑΘΗΝΑ | 6:34 |
3537 | ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ | ΧΑΛΚΙΔΑ | 7:15 | ΑΘΗΝΑ | 8:34 |
Σε νέα ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει, ότι ακυρώνεται σειρά σιδηροδρομικών δρομολογίων προέβη σήμερα το βράδυ, Τρίτη, η εν Ελλάδι κρατική ιταλική εταιρεία που διαχειρίζεται τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις, η Hellenic Train.
Με επιχείρημα ότι για τις νέες ακυρώσεις η αιτία είναι η «σοβαρή επιδείνωση των καιρικών φαινομένων» σύμφωνα με ενημέρωση από την Πολιτική Προστασία και «σε συνεννόηση με το Διαχειριστή Υποδομής», δηλαδή τον ΟΣΕ, η εταιρεία προειδοποιεί ότι για αύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου καταργούνται τα εξής δρομολόγια:
TRAIN | ROUTE | ΑΠΌ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣ | ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ |
50 | ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ICE | ΑΘΗΝΑ | 7:22 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 11:20 |
51 | ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ICE | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 7:08 | ΑΘΗΝΑ | 11:03 |
C121 | ΑΘΗΝΑ-ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ | ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ | 6:57 | ΑΘΗΝΑ | 11:57 |
14522 | ΤΙΘΟΡΕΑ-ΣΤΥΛΙΔΑ | ΤΙΘΟΡΕΑ | 9:50 | ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ | 10:52 |
14521 | ΤΙΘΟΡΕΑ-ΣΤΥΛΙΔΑ | ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ | 8:30 | ΤΙΘΟΡΕΑ | 9:31 |
C521 | ΤΙΘΟΡΕΑ-ΟΙΝΟΗ | ΤΙΘΟΡΕΑ | 5:30 | ΟΙΝΟΗ | 7:30 |
4200 | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΚΟΡΩΠΙ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 6:04 | ΚΑΝΤΖΑ | 6:29 |
4205 | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΚΟΡΩΠΙ | ΚΑΤΖΑ | 6:35 | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 7:01 |
11530 | ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ | ΟΙΝΟΗ | 4:50 | ΧΑΛΚΙΔΑ | 5:09 |
1530 | ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ | ΑΘΗΝΑ | 4:52 | ΧΑΛΚΙΔΑ | 6:10 |
1533 | ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ | ΧΑΛΚΙΔΑ | 5:15 | ΑΘΗΝΑ | 6:34 |
3537 | ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ | ΧΑΛΚΙΔΑ | 7:15 | ΑΘΗΝΑ | 8:34 |
ΣΧΟΛΙΑ