Κορονοϊός: 26.006 εμβολιασμοί μέχρι σήμερα σε όλη την Ελλάδα
07/01/2021 20:59
07/01/2021 20:59
Περισσότεροι από 26.000 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, Πέμπτη 7/1, σε ολόκληρη την Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που αναρτώνται καθημερινά στην ιστοσελίδα emvolio.gov.gr.
Ειδικότερα έχουν πραγματοποιηθεί 26.006 εμβολιασμοί, με βάση την κρατική ιστοσελίδα.
Υπενθυμίζεται πως μέχρι τώρα οι εμβολιασμοί αφορούν την πρώτη από τις δύο δόσεις που απαιτεί το εμβόλιο του κορονοϊού για να επιτευχθεί ανοσία στον Sars Cov-2, καθώς επίσης οι εμβολιασθέντες είναι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της χώρας και διαμένοντες σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων.
Ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού, με προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες και στους ηλικιωμένους, θα ξεκινήσει στις 20 Ιανουαρίου, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Εξάλλου μόνο στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης έχουν πραγματοποιηθεί 3.921 εμβολιασμοί, με τους 697 από αυτούς να πραγματοποιούνται σήμερα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι εμβολιασμοί πραγματοποιούνται εδώ και μέρες σε 51 νοσοκομεία σε ολόκληρη την επικράτεια και από αύριο θα ξεκινήσουν σε άλλα 55. Μέχρι τις 12 Ιανουαρίου, 19 νησιωτικά νοσοκομεία θα έχουν προμηθευτεί δόσεις εμβολίων, ενώ στο πρόγραμμα προστίθενται, σταδιακά, τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Ακόμη, στον βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό των αρχών συμπεριλαμβάνεται και ο εμβολιασμός των υγειονομικών που εργάζονται σε ιδιωτικές δομές υγείας.
Αναλυτικά οι εμβολιασμοί ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με το emvolio.gov.gr:
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών |
---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 9005 (+1986 την 07/01/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3921 (+697 την 07/01/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2308 (+554 την 07/01/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 1421 (+165 την 07/01/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 1276 (+228 την 07/01/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1253 (+190 την 07/01/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1006 (+194 την 07/01/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 698 (+136 την 07/01/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 600 (+150 την 07/01/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 572 (+123 την 07/01/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 479 (+130 την 07/01/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 445 (+100 την 07/01/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 400 (+115 την 07/01/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 398 (+80 την 07/01/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 397 (+88 την 07/01/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 396 (+60 την 07/01/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 272 (+32 την 07/01/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 229 (+39 την 07/01/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 210 (+60 την 07/01/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 197 (+38 την 07/01/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 170 (+20 την 07/01/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 79 (+79 την 07/01/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 64 (+64 την 07/01/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 50 (+50 την 07/01/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 43 (+43 την 07/01/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 40 (+40 την 07/01/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 36 (+36 την 07/01/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 31 (+31 την 07/01/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 10 (+10 την 07/01/2021) |
07/01/2021 20:57
Περισσότεροι από 26.000 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, Πέμπτη 7/1, σε ολόκληρη την Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που αναρτώνται καθημερινά στην ιστοσελίδα emvolio.gov.gr.
Ειδικότερα έχουν πραγματοποιηθεί 26.006 εμβολιασμοί, με βάση την κρατική ιστοσελίδα.
Υπενθυμίζεται πως μέχρι τώρα οι εμβολιασμοί αφορούν την πρώτη από τις δύο δόσεις που απαιτεί το εμβόλιο του κορονοϊού για να επιτευχθεί ανοσία στον Sars Cov-2, καθώς επίσης οι εμβολιασθέντες είναι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της χώρας και διαμένοντες σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων.
Ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού, με προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες και στους ηλικιωμένους, θα ξεκινήσει στις 20 Ιανουαρίου, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Εξάλλου μόνο στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης έχουν πραγματοποιηθεί 3.921 εμβολιασμοί, με τους 697 από αυτούς να πραγματοποιούνται σήμερα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι εμβολιασμοί πραγματοποιούνται εδώ και μέρες σε 51 νοσοκομεία σε ολόκληρη την επικράτεια και από αύριο θα ξεκινήσουν σε άλλα 55. Μέχρι τις 12 Ιανουαρίου, 19 νησιωτικά νοσοκομεία θα έχουν προμηθευτεί δόσεις εμβολίων, ενώ στο πρόγραμμα προστίθενται, σταδιακά, τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Ακόμη, στον βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό των αρχών συμπεριλαμβάνεται και ο εμβολιασμός των υγειονομικών που εργάζονται σε ιδιωτικές δομές υγείας.
Αναλυτικά οι εμβολιασμοί ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με το emvolio.gov.gr:
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών |
---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 9005 (+1986 την 07/01/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3921 (+697 την 07/01/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2308 (+554 την 07/01/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 1421 (+165 την 07/01/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 1276 (+228 την 07/01/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1253 (+190 την 07/01/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1006 (+194 την 07/01/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 698 (+136 την 07/01/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 600 (+150 την 07/01/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 572 (+123 την 07/01/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 479 (+130 την 07/01/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 445 (+100 την 07/01/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 400 (+115 την 07/01/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 398 (+80 την 07/01/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 397 (+88 την 07/01/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 396 (+60 την 07/01/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 272 (+32 την 07/01/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 229 (+39 την 07/01/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 210 (+60 την 07/01/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 197 (+38 την 07/01/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 170 (+20 την 07/01/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 79 (+79 την 07/01/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 64 (+64 την 07/01/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 50 (+50 την 07/01/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 43 (+43 την 07/01/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 40 (+40 την 07/01/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 36 (+36 την 07/01/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 31 (+31 την 07/01/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 10 (+10 την 07/01/2021) |
ΣΧΟΛΙΑ