Δαφνί: Στον εισαγγελέα και κατόπιν στο ψυχιατρείο οδηγείται σήμερα ο 47χρονος που σκότωσε με γυαλί 44χρονη ασθενή
Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας ο οποίος πάσχει από σοβαρή ψυχιατρική νόσο
Αναλυτικά τα ποσοστά εμβολιασμών ανά Περιφερειακή Ενότητα
- Newsroom
Η Περιφερειακή Ενότητα κεντρικού τομέα Αθηνών και η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις στη λίστα της κυβερνητικής ιστοσελίδας emvolio.gov.gr αναφορικά με τους περισσότερους εμβολιασμούς πολιτών κατά της COVID-19.
Ειδικότερα, στη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και χθες, Σάββατο 17 Ιουλίου, 1.002.879 εμβολιασμοί, εκ των οποίων 541.363 έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση και 476.827 έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.
Στην Π.Ε. κεντρικού τομέα Αθηνών, έχουν εμβολιαστεί 1.041.983 πολίτες. Από αυτούς, τουλάχιστον μία δόση έχουν λάβει 586.031, ενώ σε 489.899 έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός.
Αμέσως μετά τις δύο παραπάνω περιοχές, ακολουθούν οι Π.Ε. βόρειου τομέα Αθηνών, δυτικού τομέα Αθηνών, νότιου τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Αχαΐας, Ηρακλείου, ανατολικής Αττικής, Λάρισας, Μαγνησίας, Εύβοιας, Χανίων
Στην Π.Ε. Χαλκιδικής έχουν πραγματοποιηθεί 88.785 εμβολιασμοί, στην Π.Ε. Πέλλας 112.951, στην Π.Ε. Ημαθίας 102.212, στην Π.Ε. Κιλκίς 59.130, στην Π.Ε. Πιερίας 99.565 και στην Π.Ε. Σερρών 119.732.
Πάντως, συνολικά στη χώρα καταγράφονται τα εξής στοιχεία, μέχρι και χθες:
+80.133 την 17/07/2021
+31.804 την 17/07/2021
+52.459 την 17/07/2021
Δείτε τον σχετικό πίνακα από την κυβερνητική ιστοσελίδα emvolio.gov.gr:
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών |
---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.041.983 (+7.638 την 17/07/2021) | 586.031 (+3.777 την 17/07/2021) | 489.899 (+4.584 την 17/07/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.002.879 (+6.076 την 17/07/2021) | 541.363 (+2.458 την 17/07/2021) | 476.827 (+3.878 την 17/07/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 991.500 (+9.033 την 17/07/2021) | 552.837 (+2.373 την 17/07/2021) | 452.021 (+6.950 την 17/07/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 634.111 (+7.125 την 17/07/2021) | 358.860 (+2.255 την 17/07/2021) | 280.857 (+5.013 την 17/07/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 536.630 (+6.867 την 17/07/2021) | 303.594 (+1.336 την 17/07/2021) | 236.616 (+5.601 την 17/07/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 263.238 (+2.216 την 17/07/2021) | 147.297 (+1.250 την 17/07/2021) | 121.907 (+1.110 την 17/07/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 260.737 (+2.045 την 17/07/2021) | 145.356 (+844 την 17/07/2021) | 122.326 (+1.289 την 17/07/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 254.889 (+2.635 την 17/07/2021) | 144.122 (+1.279 την 17/07/2021) | 115.827 (+1.449 την 17/07/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 219.262 (+2.290 την 17/07/2021) | 123.129 (+1.151 την 17/07/2021) | 98.978 (+1.210 την 17/07/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 217.354 (+1.818 την 17/07/2021) | 119.341 (+641 την 17/07/2021) | 102.445 (+1.252 την 17/07/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 163.132 (+1.306 την 17/07/2021) | 89.626 (+560 την 17/07/2021) | 76.095 (+787 την 17/07/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 162.152 (+1.659 την 17/07/2021) | 90.759 (+868 την 17/07/2021) | 76.150 (+888 την 17/07/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 156.372 (+1.178 την 17/07/2021) | 86.089 (+486 την 17/07/2021) | 72.793 (+747 την 17/07/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 154.760 (+1.456 την 17/07/2021) | 86.330 (+434 την 17/07/2021) | 72.957 (+1.100 την 17/07/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 149.018 (+1.016 την 17/07/2021) | 82.044 (+356 την 17/07/2021) | 70.252 (+698 την 17/07/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 132.868 (+1.158 την 17/07/2021) | 73.282 (+583 την 17/07/2021) | 63.140 (+641 την 17/07/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 124.989 (+872 την 17/07/2021) | 67.860 (+276 την 17/07/2021) | 59.303 (+610 την 17/07/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 119.732 (+864 την 17/07/2021) | 64.875 (+287 την 17/07/2021) | 57.002 (+602 την 17/07/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 119.370 (+775 την 17/07/2021) | 65.977 (+405 την 17/07/2021) | 57.197 (+427 την 17/07/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 116.642 (+706 την 17/07/2021) | 63.364 (+328 την 17/07/2021) | 56.726 (+428 την 17/07/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 113.233 (+1.162 την 17/07/2021) | 63.687 (+437 την 17/07/2021) | 52.071 (+795 την 17/07/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 112.951 (+614 την 17/07/2021) | 60.962 (+377 την 17/07/2021) | 54.944 (+301 την 17/07/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 111.882 (+736 την 17/07/2021) | 61.376 (+383 την 17/07/2021) | 53.842 (+419 την 17/07/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 108.077 (+929 την 17/07/2021) | 62.033 (+328 την 17/07/2021) | 49.939 (+661 την 17/07/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 106.379 (+887 την 17/07/2021) | 58.615 (+313 την 17/07/2021) | 50.355 (+619 την 17/07/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 103.644 (+998 την 17/07/2021) | 65.694 (+444 την 17/07/2021) | 56.685 (+620 την 17/07/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 102.719 (+770 την 17/07/2021) | 58.423 (+328 την 17/07/2021) | 52.713 (+507 την 17/07/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 102.212 (+552 την 17/07/2021) | 55.572 (+261 την 17/07/2021) | 49.539 (+325 την 17/07/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 101.209 (+755 την 17/07/2021) | 54.874 (+290 την 17/07/2021) | 48.376 (+500 την 17/07/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 99.565 (+679 την 17/07/2021) | 54.141 (+292 την 17/07/2021) | 47.245 (+429 την 17/07/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 98.886 (+798 την 17/07/2021) | 54.392 (+291 την 17/07/2021) | 46.360 (+537 την 17/07/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 89.186 (+771 την 17/07/2021) | 51.271 (+374 την 17/07/2021) | 42.197 (+444 την 17/07/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 88.785 (+645 την 17/07/2021) | 48.196 (+281 την 17/07/2021) | 42.439 (+394 την 17/07/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 82.076 (+470 την 17/07/2021) | 49.594 (+291 την 17/07/2021) | 44.163 (+292 την 17/07/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 81.164 (+815 την 17/07/2021) | 46.202 (+417 την 17/07/2021) | 37.613 (+438 την 17/07/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 78.270 (+610 την 17/07/2021) | 44.210 (+381 την 17/07/2021) | 38.883 (+295 την 17/07/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 77.594 (+700 την 17/07/2021) | 43.662 (+369 την 17/07/2021) | 36.097 (+376 την 17/07/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 71.161 (+713 την 17/07/2021) | 39.630 (+415 την 17/07/2021) | 31.531 (+298 την 17/07/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 69.527 (+676 την 17/07/2021) | 39.965 (+412 την 17/07/2021) | 32.193 (+338 την 17/07/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 68.772 (+491 την 17/07/2021) | 37.661 (+220 την 17/07/2021) | 33.050 (+311 την 17/07/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 67.773 (+550 την 17/07/2021) | 37.407 (+234 την 17/07/2021) | 33.280 (+366 την 17/07/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 67.552 (+582 την 17/07/2021) | 37.433 (+195 την 17/07/2021) | 32.099 (+422 την 17/07/2021) |
ΛΕΣΒΟΥ | 66.703 (+520 την 17/07/2021) | 38.446 (+215 την 17/07/2021) | 33.789 (+305 την 17/07/2021) |
ΚΙΛΚΙΣ | 59.130 (+268 την 17/07/2021) | 32.015 (+155 την 17/07/2021) | 29.408 (+140 την 17/07/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 52.800 (+509 την 17/07/2021) | 30.105 (+267 την 17/07/2021) | 25.117 (+287 την 17/07/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 52.614 (+454 την 17/07/2021) | 29.425 (+160 την 17/07/2021) | 24.996 (+321 την 17/07/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 51.378 (+268 την 17/07/2021) | 28.207 (+113 την 17/07/2021) | 24.750 (+178 την 17/07/2021) |
ΧΙΟΥ | 48.119 (+496 την 17/07/2021) | 29.636 (+162 την 17/07/2021) | 25.352 (+364 την 17/07/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 46.098 (+194 την 17/07/2021) | 24.783 (+98 την 17/07/2021) | 22.650 (+116 την 17/07/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 43.292 (+172 την 17/07/2021) | 23.105 (+85 την 17/07/2021) | 21.220 (+107 την 17/07/2021) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 38.097 (+314 την 17/07/2021) | 22.205 (+167 την 17/07/2021) | 19.770 (+187 την 17/07/2021) |
ΚΩ | 36.827 (+291 την 17/07/2021) | 22.621 (+115 την 17/07/2021) | 20.310 (+191 την 17/07/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 34.426 (+191 την 17/07/2021) | 19.343 (+101 την 17/07/2021) | 17.917 (+105 την 17/07/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 29.948 (+283 την 17/07/2021) | 18.898 (+107 την 17/07/2021) | 17.078 (+204 την 17/07/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 28.242 (+84 την 17/07/2021) | 15.659 (+61 την 17/07/2021) | 14.011 (+38 την 17/07/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 27.192 (+122 την 17/07/2021) | 14.996 (+50 την 17/07/2021) | 13.603 (+82 την 17/07/2021) |
ΘΗΡΑΣ | 26.908 | 17.345 | 15.715 |
ΣΑΜΟΥ | 26.172 (+287 την 17/07/2021) | 15.211 (+98 την 17/07/2021) | 13.060 (+209 την 17/07/2021) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 23.866 (+59 την 17/07/2021) | 13.841 (+35 την 17/07/2021) | 13.115 (+34 την 17/07/2021) |
ΣΥΡΟΥ | 22.176 (+195 την 17/07/2021) | 14.144 (+75 την 17/07/2021) | 13.489 (+144 την 17/07/2021) |
ΝΑΞΟΥ | 20.289 (+86 την 17/07/2021) | 11.626 (+57 την 17/07/2021) | 10.542 (+43 την 17/07/2021) |
ΠΑΡΟΥ | 17.260 (+205 την 17/07/2021) | 11.330 (+94 την 17/07/2021) | 10.586 (+156 την 17/07/2021) |
ΛΗΜΝΟΥ | 16.657 (+75 την 17/07/2021) | 9.444 (+46 την 17/07/2021) | 8.773 (+44 την 17/07/2021) |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 16.154 (+239 την 17/07/2021) | 11.829 (+142 την 17/07/2021) | 10.494 (+175 την 17/07/2021) |
ΜΗΛΟΥ | 15.997 (+71 την 17/07/2021) | 8.388 (+69 την 17/07/2021) | 8.013 (+2 την 17/07/2021) |
ΘΑΣΟΥ | 15.535 (+53 την 17/07/2021) | 9.066 (+31 την 17/07/2021) | 8.524 (+31 την 17/07/2021) |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 15.265 | 8.171 | 8.055 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 12.174 (+54 την 17/07/2021) | 6.902 (+21 την 17/07/2021) | 6.216 (+38 την 17/07/2021) |
ΑΝΔΡΟΥ | 11.371 | 5.936 | 5.721 |
ΤΗΝΟΥ | 10.127 | 5.371 | 5.277 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 9.925 (+7 την 17/07/2021) | 5.113 | 4.872 (+7 την 17/07/2021) |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 8.377 | 4.362 | 4.144 |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 6.552 | 3.475 | 3.245 |
ΙΘΑΚΗΣ | 3.928 | 2.023 | 1.970 |
Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας ο οποίος πάσχει από σοβαρή ψυχιατρική νόσο
Την προκήρυξη αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί
«Θα περάσει όλη η Αθήνα από εδώ. Σε δύο ώρες θα είμαστε έτοιμοι. Θα ψήσουμε και χοιρινό και κοτόπουλο. Η ημέρα είναι αφιερωμένη στο κρέας»
«Δεν ξέρω ακόμα αν τον μεταφέραν εκεί ή δεν ήταν εκεί εξαρχής, αυτό δεν έχει εξακριβωθεί» λέει ο ιατροδικαστής Γαλεντέρης